Рейтинг ФНТ ТО "Золотая ракетка"

Положение о рейтинге

Памятка для судей 


R.TTW.RU


Дата обновления 04.01.2023


ФИО Рейтинг Город ДР
1 Пилипец Вадим Михайлович 882,8 Северск 1984
2 Вартанов Роман Андреевич 860,98 Северск 1984
3 Киселев Ольгерд Жанович 770,39 Томск 2006
4 Вартанов Аркадий Андреевич 742,73 Северск 1981
5 Первушин Олег Сергеевич 721,65 Северск 1970
6 Харлов Руслан Владимирович 716,44 Томск 1968
7 Вихрев Олег Николаевич 694,81 Томск 1991
8 Карзюков Станислав Александрович 684,12 Северск 1991
9 Тахиров Антон Александрович 680,8 Светлый 2000
10 Фирсов Александр Николаевич 672,67 Северск 1994
11 Сойнов Михаил Олегович 665,48 Северск 2000
12 Щипалов Роман Дмитриевич 664,09 Северск 2002
13 Гришаев Платон Михайлович 661,68 Северск 2009
14 Ахметов Наиль Рафисович 656,26 Томск 1978
15 Сухов Александр Владимирович 652,11 Северск 1997
16 Шатруков Денис Евгеньевич 649,52 Томск 2008
17 Ефремова Марина Александровна 644,29 Томск 1980
18 Гусев Эдуард Евгеньевич 630,2 Томск 1965
19 Пеликаев Сергей Николаевич 624,19 Томск 1982
20 Кондрашов Станислав Игоревич 623,52 Томск 1990
21 Тимченко Федор Игоревич 623,24 Северск 2001
22 Латышев Василий Петрович 606,3 Томск 1971
23 Сапёлкин Владимир Александрович 601,1 Томск 1985
24 Дутов Сергей Евгеньевич 599,23 Томск 1973
25 Кривошеин Александр Сергеевич 587,67 Томск 1989
26 Паршиков Дмитрий Павлович 583,19 Стрежевой 1987
27 Иванов Андрей Андреевич 579,85 Северск 1997
28 Абрамчук Игорь Иванович 575,41 Северск 1965
29 Семенов Игорь Васильевич 572,44 Томск 1995
30 Киселев Эдгард Жанович 567,79 Томск 2009
31 Таширев Кирилл Андреевич 567,13 Томск 1987
32 Лихачев Иван Сергеевич 564,87 Томск 1999
33 Цвигун Дмитрий Сергеевич 558,28 Тегульдет 1992
34 Вагайцев Алексей Эркинович 557,47 Бакчар 2000
35 Савочка Евгений Валерьевич 555,99 Парабель 1991
36 Кадыров Мухаммаджон Азимович 555,77 Томск 1978
37 Чернецкий Николай Александрович 549,48 Томск 1991
38 Черепнев Александр Игоревич 546,12 Томск 1996
39 Кириенко Михаил Александрович 545,4 Томск 1979
40 Ковалев Виталий Викторович 544,54 Асино 1995
41 Воропаев Александр Витальевич 539,53 Томск 1963
42 Посторов Михаил Павлович 534,68 Томск 1973
43 Смердов Олег Владимирович 533,61 Томск 1968
44 Серышева Наталья Георгиевна 522,71 Томск 1961
45 Шатруков Евгений Николаевич 512,36 Томск 1979
46 Чайковский Виталий Валерьевич 509,35 Томск 1991
47 Селиверстов Павел Валерьевич 506,46 Северск 1974
48 Миллер Вероника Дмитриевна 506,3 Томск 1999
49 Каверзин Евгений Николаевич 504,46 Томск 1970
50 Алексеев Михаил Алексеевич 501,55 Асино 1999
51 Губин Дмитрий Михайлович 500 Северск 1967
52 Шабалин Роман Алексеевич 493,95 Томск 1992
53 Фокин Александр Владимирович 493,9 Томск 1982
54 Гончаров Дмитрий Сергеевич 488,2 Томск 1987
55 Речкин Максим Сергеевич 486,04 Томск 1988
56 Стопичев Александр Игоревич 485,86 Стрежевой 1995
57 Широков Иван Васильевич 483,69 Томск 1988
58 Марков Олег Николаевич 481,82 Томск 1969
59 Коваленко Сергей Юрьевич 474,99 Томск 1982
60 Медведев Андрей Борисович 471,1 Томск 1994
61 Корчагин Руслан Юрьевич 462,47 Томск 1963
62 Лагаев Александр Юрьевич 460,74 Томск 1992
63 Борисенко Олег Геннадьевич 458,14 Томск 1970
64 Субботин Сергей Валентинович 455,3 Северск 1966
65 Данчишин Олег Михайлович 452,73 Северск 1964
66 Санников Павел Александрович 450,96 Томск 1958
67 Акимов Максим Юрьевич 450,56 Томск 2003
68 Нагайцев Алексей Владимирович 449,79 Томск 1960
69 Сивуха Николай Васильевич 448,53 Северск 1964
70 Вавилов Владимир Платонович 437,06 Томск 1949
71 Аммосов Андрей Иванович 435,72 Томск 1957
72 Архиреев Станислав Александрович 432,87 Северск 1986
73 Кудрявцева Мария Геннадьевна 431,3 Асино 1996
74 Оболтин Евгений Арнольдович 431,12 Томск 1973
75 Бойцов Сергей Николаевич 430,14 Северск 1971
76 Ветошенков Сергей Валерьевич 428,87 Северск 1986
77 Голенцев Алексей Александрович 425,97 Томск 1983
78 Кондратьева Екатерина Николаевна 425,7 Томск 1997
79 Шахуров Данил Иннокентьевич 424,9 Томск 1977
80 Петров Андрей Андреевич 418,07 Томск 1968
81 Семенюта Евгений Дмитриевич 414,29 Копылово 1969
82 Куликов Кирилл Александрович 412,72 Томск 1991
83 Фомин Евгений Александрович 411,36 Томск 1998
84 Аранжин Вячеслав Викторович 410,43 Бакчар 1994
85 Емельяненко Евгений Владимирович 408,94 Томск 1972
86 Крутько Олег Геннадьевич 405,84 Северск 1969
87 Черенков Александр Германович 404,67 Северск 1984
88 Сиразитдинов Шамиль Абуталипович 404,49 Томск 1958
89 Краснов Анатолий Сергеевич 404,02 Томск 1959
90 Жарков Павел Васильевич 398,82 Северск 1957
91 Шелехов Виктор Николаевич 397,97 Томск 1949
92 Абдуллин Владислав Динарович 392,53 Стрежевой 1998
93 Ильин Николай Юрьевич 392,15 Северск 2005
94 Гришаев Михаил Валерьевич 391,26 Северск 1985
95 Глик Даниил Петрович 378,22 Парабель 2003
96 Усачев Вячеслав Петрович 377,13 Северск 1965
97 Харлов Владимир Федорович 376,4 Томск 1941
98 Крамаров Сергей Владимирович 374,22 Томск 1976
99 Абдуллин Денис Дилусович 373,35 Стрежевой 1997
100 Дмитренко Дмитрий Васильевич 372,88 Северск 1975
101 Абзаев Дмитрий Дмитриевич 371,12 Томск 1962
102 Коротков Владимир Сергеевич 370,48 Томск 1965
103 Волостных Антон Владимирович 368,1 Стрежевой 1987
104 Голенцева Вероника Алексеевна 367,17 Томск 2006
105 Соколов Вячеслав Викторович 359,55 Томск 1956
106 Кабакаев Максим Васильевич 355,76 Светлый 2007
107 Амосов Андрей Иванович 354,47 Томск 1957
108 Евсеев Андрей Михайлович 353,34 Томск 1962
109 Ревидов Владимир Викторович 346,8 Томск 1962
110 Даминов Руслан Дамирович 346,76 Томск 2008
111 Видяпин Александр Федорович 346,63 Томск 1950
112 Бахов Олег Леонидович 344,55 Северск 1965
113 Бабкин Дмитрий Петрович 340,76 Томск 1985
114 Жаренко Алексей Александрович 338,54 Томск 1999
115 Береснев Алексей Юрьевич 337,74 Северск 1975
116 Тушаков Роман Раифович 333,28 Северск 2001
117 Леухин Иван Валентинович 331,61 Колпашево 1975
118 Кормушкин Николай Владимирович 331,24 Томск 1983
119 Арсланова Юлия Олеговна 329,3 Томск 1994
120 Агапов Константин Николаевич 326,57 Томск 1973
121 Гамзин Евгений Валерьевич 323,88 Северск 1964
122 Прудников Александр Михайлович 322,16 Томск 1962
123 Харлова Дарья Руслановна 321,39 Томск 2012
124 Шалинский Юрий  Владимирович 320,73 Стрежевой 1974
125 Вольский Виктор Анатольевич 317,78 Томск 1948
126 Тищенко Александр Григорьевич 317,63 Молодежный 1955
127 Буртелов Лев Вадимович 316,41 Томск 1980
128 Шимончук Алексей Сергеевич 315,97 Томск 1980
129 Якушев Денис Владимирович 314,71 Томск 1982
130 Борисов Александр Николаевич 313,56 Стрежевой 1987
131 Питер Евгений Михайлович 312,19 Томск 1970
132 Ларионов Яков Валентинович 310,23 Северск 1984
133 Николаев Евгений Владимирович 309,25 Томск 1992
134 Десятков Никита Валерьевич 308,39 Томск 1994
135 Хлесткин Вениамин Владимирович 306,41 Томск 1962
136 Рачковский Кирилл Владимирович 305,81 Томск 1991
137 Григорович Сергей Станиславович 305,81 Томск 1966
138 Тедеев Аспар Русланович 302,49 Стрежевой 2012
139 Вартанов Илья Ильич 299,92 Северск 1964
140 Жигарев Ярослав Михайлович 299,87 Томск 1987
141 Стецура Денис Евгеньевич 299,39 Стрежевой 2001
142 Феденёв Владимир Владимирович 298,37 Томск 1983
143 Шатруков Виктор Евгеньевич 297,85 Томск 2011
144 Стопичева Татьяна Николаевна 296,64 Стрежевой 1998
145 Чепрасов Игорь Андреевич 295,39 Северск 1955
146 Пичугин Анатолий Александрович 288,32 Томск 1947
147 Царев Александр Александрович 287,68 Томск 1979
148 Ледовских Анатолий Александрович 287,59 Северск 1986
149 Петров Александр Юрьевич 285,7 Светлый 1968
150 Сапега Алексей Сергеевич 285,69 Томск 1991
151 Семякин Николай Петрович 282,59 Парабель 2003
152 Ветошенков Сергей Николаевич 281,7 Северск 1986
153 Кузнецов Игорь Валерьевич 281,23 Томск 1963
154 Чернобаев Игорь Леонидович 277,64 Северск 1962
155 Никитин Дмитрий Валерьевич 276,63 Северск 1985
156 Усманов Ренат Дамирович 276,26 Парабель 1999
157 Вычугжанин Виталий Владиславович 273,38 Томск 1990
158 Семенихин Владимир Васильевич 273,07 Колпашево 1960
159 Цыремпилова Светлана Валентиновна 271,95 Томск 1989
160 Конев Николай Анатольевич 270,05 Томск 1968
161 Григоренко Виталий Витальевич 264,08 Томск 1981
162 Алябьев Федор Валерьевич 262,35 Томск 1975
163 Шмаков Олег Геннадьевич 261,66 Томск 1979
164 Гайнутдинова Наиля Рустамовна 257,9 Томск 2002
165 Мелков Владимир Евгеньевич 255,5 Томск 1964
166 Меднов Артём Валериевич 255,02 Стрежевой 1994
167 Шумаев Владимир Павлович 254,36 Томск 1967
168 Зайцев Сергей Анатольевич 251,22 Томск 1971
169 Бакакина Альбина Алексеевна 250,02 Томск 2001
170 Маркова Ульяна Олеговна 249,77 Томск 2001
171 Спицко Юрий Аркадьевич 247,15 Северск 1968
172 Евдокимов Евгений Викторович 245,77 Томск 1985
173 Алифанов Владимир Валерьевич 241,93 Молчаново 1997
174 Максюков Сергей Алексеевич 241,35 Томск 2000
175 Максимов Игорь Олегович 240,75 Томск 1963
176 Сергеева Анна Сергеевна 237,34 Колпашево 1997
177 Гудко Юлия Дмитриевна 236,73 Стрежевой 2002
178 Петрова Анна Александровна 235,43 Светлый 2004
179 Украинцев Алексей Викторович 233,99 Томск 1982
180 Васильев Андрей Николаевич 233,81 Томск 1987
181 Юдаков Олег Николаевич 228,36 Томск 1965
182 Блохин Иван Юрьевич 227,36 Томск 1983
183 Ткаченко Наталья Михайловна 225,16 Молчаново 1979
184 Борисенко Илья Олегович 221,62 Томск 2011
185 Шамаева Анна Валерьевна 219,44 Томск 2004
186 Коновалов Степан Викторович 217,67 Бакчар 1998
187 Бек-Булатов Михаил Викторович 217,38 Томск 1981
188 Гнатына Григорий Ильич 212,7 Мельниково 1983
189 Иванченко Александр Васильевич 211,31 Томск 1961
190 Сухов Андрей Владимирович 209,5 Северск 2001
191 Жалилов Алишер Мамаджанович 208,4 Белый Яр 1987
192 Малышев Руслан Олегович 207,27 Томск 1998
193 Казаков Павел Сергеевич 207,07 Томск 1991
194 Щипалов Дмитрий Евгеньевич 206,08 Северск 1963
195 Пак Владимир Бенсенович 206 Томск 1955
196 Кунгуров Сергей Владимирович 205,89 Томск 1972
197 Дорохов Никита Сергеевич 204,4 Парабель 2001
198 Шумилов Тимофей Викторович 204,4 Северск 1977
199 Старицина Елизавета Олеговна 204,25 Томск 1997
200 Годун Владимир Викторович 203,81 Бакчар 2005
201 Голенцев Иван Алексеевич 201,9 Томск 2011
202 Долбня Андрей Дмитриевич 200,37 Томск 2000
203 Барашкина Надежда Леонидовна 200,1 Томск 1963
204 Пономаренко Сергей Владимирович 199,57 Колпашево 1968
205 Гунько Алексей Алексеевич 198,85 Томск 1985
206 Старостин Максим Владимирович 198,02 Томск 1979
207 Макаренко Виталий Викторович 197,95 Северск 2005
208 Леухин Иван Валентинович 197,49 Томск 1975
209 Исаков Петр Яковлевич 196,12 Томск 1952
210 Юхно Николай Николаевич 195,49 Колпашево 1991
211 Сергеев Николай Михайлович 193,53 Северск 1960
212 Иглаков Дмитрий Васильевич 192,9 Северск 1985
213 Шабала Сергей Николаевич 191,62 Томск 1976
214 Сухов Андрей Владимирович 188,47 Северск 2001
215 Непряхин Николай Николаевич 182,5 Асино 1961
216 Сапега Сергей Федорович 181,25 Колпашево 1965
217 Сентюжанов Максим Сергеевич 180,99 Томск  
218 Черных Яна Романовна 179,71 Томск 2002
219 Архиреев Павел Александрович 173,11 Северск 1985
220 Аминов Евгений Юрьевич 173,09 г.Северск 1962
221 Елисеенко Анастасия Андреевна 172,09 Томск 2004
222 Бардина Ксения Васильевна 171,18 Томск 1984
223 Карев Вячеслав Григорьевич 170,55 Северск 1946
224 Вылегжанин Андрей Владимирович 169,23 Северск 2001
225 Грохотов Андрей Павлович 169,03 Томск 1973
226 Яковлев Михаил Андреевич 168,44 Томск 1987
227 Гололобов Александр Александрович 168,32 Северск 1966
228 Ягушевская Кристина Валентиновна 166,88 Томск 1997
229 Вартанова Алиса Романовна 166,67 Северск 2007
230 Кузнецов Валерий Анатольевич 165,39 Северск 1941
231 Грохотова Екатерина Олеговна 164,48 Северск 1999
232 Бардин Петр Васильевич 164,44 Тегульдет 1992
233 Бразовский Евгений Борисович 163,68 Томск 1964
234 Искандаров Мурат Гусейнович 163,28 Томск 1960
235 Нестеренко Ирина Павловна 162,86 Томск 2005
236 Прокопьева Мария Сергеевна 162,25 Томск 2004
237 Воропаева Екатерина Владиславовна 160,93 Томск 1979
238 Романов Павел Геннадьевич 160,28 Томск 1974
239 Пашин Дмитрий Александрович 158,7 Томск 1978
240 Яковенко Константин Вадимович 158,47 Томск 2000
241 Ишутин Сергей Евгеньевич 157,25 Томск 1991
242 Базарова Марина Евгеньевна 156,77 Северск 1988
243 Поздеева Марина Александровна 155,74 Светлый 2003
244 Дубко Даниил Валентинович 155,7 Парабель 2002
245 Романов Руслан Олегович 154,84 Молодежный 2003
246 Даведян Павел Владимирович 154,15 Томск 1972
247 Суханов Семён Евгеньевич 153,66 Томск 2003
248 Кабекбаев Айдарбек Ерболулы 152,5 Томск 1995
249 Тедеев Сармат Русланович 152,48 Стрежевой 2013
250 Савина Дарья Игоревна 150,91 Томск 1997
251 Жарков Александр Дмитриевич 149,91 Северск 1989
252 Помазан Александр Николаевич 149,83 Томск 1983
253 Иванов Александр Александрович 148,98 Парабель 2007
254 Вишталюк Денис Александрович 148,16 Северск 1991
255 Лаврентьев Роман Владиславович 147,83 Северск 2003
256 Пак Андрей Игоревич 147,16 Томск 2009
257 Балашов Игорь Юрьевич 146,81 Стрежевой 1973
258 Бабошин Рустам Давлатбекович 146,63 Зырянское 2003
259 Бессмертных Ярослава Юрьевна 146,37 Молчаново 2008
260 Швецов Алексей Вячеславович 144,97 Томск 1974
261 Подгорный Юрий Анатольевич 143,91 Асино 2002
262 Лесникова Валерия Сергеевна 143,68 Стрежевой 2001
263 Мухина Эльвира Николаевна 143,09 Северск  
264 Сараев Владимир Иванович 141,94 Северск 1955
265 Токарев Александр Алексеевич 140,57 Стрежевой 1953
266 Белогорцев Виктор Георгиевич 140,53 Томск 1949
267 Нефёдов Роман Андреевич 139,51 Томск 1988
268 Любимов Дмитрий Иванович 137,96 Томск 1965
269 Петров Вячеслав Александрович 136,99 Томск 2011
270 Пшеленская Олеся Владимировна 136,77 Северск 2010
271 Григорян Григор Самвелович 136,53 Белый Яр 1999
272 Бобрешов Владислав Игоревич 136,42 Северск 2010
273 Котлов Иван Леонтьевич 135,36 Тегульдет 1953
274 Михайлов Алексей Геннадьевич 134,16 Томск 1979
275 Маркович Сергей Николаевич 133,19 Асино 1974
276 Марарь Михаил Дмитриевич 132,47 Томск 1963
277 Пшеленская Виктория Владимировна 132,2 Северск 2010
278 Трушагина Арина Олеговна 131,15 Парабель 2006
279 Искандеров Александр Акзамович 130,88 Томск 1951
280 Держаева Вероника Михайловна 130,04 Томск 1996
281 Задорожный Анатолий Иванович 129,35 Томск 1947
282 Воропаев Дмитрий Александрович 128,55 Томск 2006
283 Коростелев Дмитрий Николаевич 128,55 Томск 1976
284 Голенцев Александр Александрович 128,37 Томск 1983
285 Автаев Владимир Петрович 127,86 Томск 1957
286 Хлопов Артем Евгеньевич 127,82 Северск 2008
287 Сойнова Наталья Владимировна 127,72 Северск 1976
288 Васильев Алексей Валерьевич 126,56 Лучаново 1977
289 Коленчук Светлана Анатольевна 125,48 Томск 1958
290 Татанова Наталья Елисеевна 124,96 Томск 1958
291 Райхольд Андрей Юрьевич 124,93 Томск 1986
292 Бородин Александр Васильевич 124,57 Томск 1961
293 Носков Алексей Евгеньевич 124,26 Томск 1971
294 Сиротюк Юрий Витальевич 122,96 Томск 1967
295 Соболев Александр Анатольевич 122,66 Томск 1973
296 Трубочев Данил Александрович 121,42 Томск 2002
297 Абакумов Владимир Львович 121,06 Томск 1968
298 Выскочкин Кирилл Сергеевич 120,57 Асино 2002
299 Дерябина Дарья Владимировна 120,52 Северск 2010
300 Адольф Анастасия Александровна 119,49 Стрежевой 2011
301 Уфимцев Вячеслав Анатольевич 119,48 Томск 1968
302 Ефремов Александр Юрьевич 119,3 Томск 1986
303 Плетнёв Дмитрий Викторович 119,07 Северск 1977
304 Деткин Вячеслав Геннадьевич 119,05 Молчаново 1957
305 Давыдов Олег Евгеньевич 119,04 Северск 2002
306 Масягин Никита Сергеевич 118,9 Томск 2007
307 Кальченко Кирилл Станиславович 118,69 Томск 2007
308 Боргоякова Аяна Владимировна 116,57 Томск 1994
309 Карев Алексей Юрьевич 116,55 Зырянское 2003
310 Никиташ Ольга Андреевна 116,44 Белый Яр 1997
311 Цуй Дмитрий Ситинович 115,88 Томск 1971
312 Черкашин Дмитрий Вячеславович 115,44 Светлый 1967
313 Тихонова Кристина Александровна 112,95 Асино 2003
314 Губерт Амалия Андреевна 110,1 Томск 2003
315 Евсеенко Дмитрий Григорьевич 109,2 Северск 1974
316 Тихенко Александр Александрович 108,82 п.Молодёжный 1977
317 Вагайцев Кирилл Эркинович 106,99 Бакчар 2001
318 Севков Олег Юрьевич 106,99 Северск 1963
319 Карев Владимир Константинович 105,94 Томск 1970
320 Потапов Тимофей Юрьевич 105,88 Томск 1974
321 Жарков Николай Петрович 105,54 п.Молодёжный 2007
322 Мельникова Юлия Сергеевна 104,89 Северск 1982
323 Осипов Александр Дмитриевич 103,83 Северск 2004
324 Панасюк Леонид Михайлович 103,1 Томск 1965
325 Вахрушева Надежда Александровна 102,52 Томск 1992
326 Ильиных Дарья Дмитриевна 101,77 Северск 2001
327 Грищенко Владислав Анатольевич 101,7 Асино 2001
328 Городецкая Елизавета Леонидовна 101,6 Томск 1971
329 Гудин Валерий Ильич 101,53 Томск 1944
330 Васильченко Сергей Константинович 101,29 Малиновка 1955
331 Мацковский Всеволод Александрович 100,9 Томск 1988
332 Рыжкова Анастасия Викторовна 100,6 Томск 1996
333 Белёв Илья Анатольевич 100,59 Северск 2001
334 Евсеев Дмитрий Валерьевич 100,41 Томск 1984
335 Субботин Сергей Валентинович 100 Северск 1966
336 Иглаков Дмитрий Васильевич 100 Северск 1985
337 Измайлов Дамир Замирович 99,58 Северск 2010
338 Сивуха Григорий Николаевич 99,54 Северск 1994
339 Наймушина Екатерина Эдуардовна 99,51 Северск 2006
340 Агафонов Роман Федорович 99,47 г.Северск 1982
341 Кребель Виктор Оскарович 99,19 Томск 1956
342 Мась Валерия Александровна 99,11 Томск 1996
343 Сандыков Асхат Даленханович 99,01 Томск 1988
344 Вострикова Дарья Васильевна 98,21 Молчаново 2005
345 Батухтин Андрей Владимирович 98,21 Бакчар 1968
346 Пидодня Александра Антоновна 97,83 Северск 2008
347 Воротникова Ирина Евгеньевна 97,27 г. Томск 2003
348 Шульгин Иван Алексеевич 97,22 Томск 1987
349 Тунаев Алексей Александрович 97,1 Северск 1998
350 Савватеев Владимир Михайлович 97,1 г. Томск 1964
351 Дубровин Сергей Николаевич 96,96 Северск 1976
352 Горельская Кира Вячеславовна 96,95 Тегульдет 2007
353 Задуева Сэсэг Геннадьевна 96,61 Томск 1996
354 Кравченко Роман Алексеевич 96,23 Томск 2001
355 Михайлов Николай Геннадьевич 95,99 Томск 1963
356 Кондратюк Юрий Владимирович 94,86 Томск 1958
357 Нарзулаев Рустам Сулейманович 94,71 Томск 1982
358 Лазутин Данил Сергеевич 94,42 Северск 2008
359 Минин Евгений Сергеевич 94,22 Северск 1982
360 Григорьева Мария Николаевна 93,57 Асино 2004
361 Шихалева Юлия Юрьевна 93,39 Томск 2005
362 Забзеев Захар Васильевич 92,62 Парабель 2002
363 Тутатчиков Александр Игоревич 92,46 Томск 1998
364 Калинина Яна Николаевна 91,98 Томск 1974
365 Зайцев Александр Юрьевич 90,76 Томск 1970
366 Ветова Мария Валентиновна 90,38 Стрежевой 2008
367 Коноваленко Дарья Сергеевна 89,76 Колпашево 1997
368 Герасимов Юрий Игоревич 88,98 Томск 1949
369 Жиряков Данил Исмаилович 88,91 Парабель 2004
370 Подгорный Андрей Анатольевич 88,72 Асино 2002
371 Даминов Роман Дамирович 88,63 Томск 2012
372 Радченко Александр Викторович 88,41 Каргасок 1988
373 Борисов Павел Николаевич 88,23 Бакчар 1954
374 Грицук Владимир Владимирович 87,91 Санкт-Петербург 1951
375 Пилипович Алексей Владимирович 87,73 Северск 2006
376 Волкова Милана Сергеевна 87,72 Колпашево 2005
377 Русаков Андрей Иванович 87,61 Томск 1972
378 Нохрин Григорий Александрович 87,32 Северск 2003
379 Перов Артём Аркадьевич 87,24 Парабель 2009
380 Кузнецова Ирина Анатольевна 87,1 Северск 1970
381 Выблова Полина Андреевна 87,01 Северск 2004
382 Брайт Антон Егорович 86,33 Томск 1982
383 Бажин Александр Михайлович 84,67 Асино 1963
384 Ягунов Петр Валерьевич 83,84 Томск 1979
385 Толкмит Анастасия Станиславовна 83,82 г. Северск 2009
386 Съедин Виктор Юрьевич 83,79 Томск 1968
387 Бажин Дмитрий Владимирович 82,92 Томск 1969
388 Головина Таисия Андреевна 82,78 Северск 2008
389 Торопыгин Анатолий Геннадьевич 82,24 Зырянское 2001
390 Абишев Антон Талгарович 81,77 Томск 2009
391 Шашура Данил Раисович 81,31 Тегульдет 2008
392 Мытницкая Наталья Ивановна 80,64 Томск 1976
393 Холодков Константин Анатольевич 80,5 Томск 1986
394 Фальков Павел Константинович 80,28 г. Колпашево 1982
395 Перевезнюк Андрей Романович 80,14 Северск 2000
396 Ичанов Виктор Алексеевич 79,84 Зырянское 2002
397 Скворцов Илья Александрович 79,84 Парабель 2002
398 Михалец Максим Юрьевич 77,12 Парабель 2007
399 Семенов Дмитрий Сергеевич 77,1 Молодежный 2003
400 Печкина Ольга Сергеевна 76,18 Северск 1985
401 Трубачев Егор Станиславович 75,25 Асино 2003
402 Овдиенко Артём Антонович 75,16 Северск 2008
403 Тихонов Антон Викторович 75,05 Асино 2001
404 Кривец Елена Вильнуровна 74,73 Зырянское 2001
405 Бобрешова Ольга Валентиновна 74,73 Северск 1977
406 Данилов Юрий Анатольевич 74,26 Светлый 1969
407 Королев Кирилл Алексеевич 73,24 Томск 1999
408 Селезнев Максим Дмитриевич 72,93 Северск 2003
409 Коваленко Гульнара Мумировна 72,44 Томск 1983
410 Малюгина Варвара Сергеевна 71,66 Бакчар 2008
411 Антонов Василий Николаевич 71,47 г.Северск 1955
412 Чемезов Виталий Олегович 71,34 Томск 1990
413 Капокова Алина Ринатовна 70,26 Томск 2003
414 Ольшанский Андрей Тимурович 70,21 Парабель 2006
415 Кочетов Алексей Александрович 69,93 Томск 1984
416 Легостин Сергей Альфредович 69,66 Томск 1959
417 Дмитрюк Евгений Петрович 69,53 Томск 1958
418 Швецов Виктор Фёдорович 68,88 Томск 1947
419 Ведякина Виктория Юрьевна 68,68 Томск 1996
420 Богданс Алиса Сергеевна 68,08 Тегульдет 2002
421 Нгуен Ван Ву 67,88 Томск 1990
422 Бекчанова Любовь Шарафутдиновна 67,87 Лучаново 1996
423 Козлова Кира Кирилловна 67,76 Северск 2010
424 Бабошин Владислав Давлатбекович 67,75 Зырянское 2005
425 Тютиков Кирилл Денисович 67,07 Тегульдет 2005
426 Марченко Виктория Вячеславовна 66,81 Томск 2013
427 Свидерский Данил Евгеньевич 66,7 Северск 2004
428 Сысолова Ольга Валерьевна 66,46 Томск 1985
429 Ивлев Матвей Андреевич 66,27 Парабель 2005
430 Цыганенко Сергей Дмитриевич 66,08 Северск 1959
431 Кочмарев Сергей Юрьевич 65,99 Томск 1951
432 Волков Роман Аркадьевич 65,3 Томск 2005
433 Соколова Дарья Александровна 65,1 Северск 2008
434 Классен Иван Андреевич 64,86 Томск 2005
435 Ширинская Карина Игоревна 64,63 Северск 2001
436 Гришаев Демид Михайлович 64,63 Северск 2014
437 Сандалов Сергей Юрьевич 64,44 г. Томск 1986
438 Леухина Алена Ивановна 63,73 г. Колпашева 2008
439 Андашов Темирлан Замирбекович 63,57 Стрежевой 2012
440 Сигаева Яна Юрьевна 63,24 Бакчар 2006
441 Фефелова Яна Вячеславовна 63,08 Копылово 1999
442 Вильгельм Евгений Андреевич 62,29 Томск 1993
443 Горельская Кира Вячеславовна 61,99 Тегульдет 2007
444 Прокопов Валерий Сергеевич 61,96 Бакчар 2003
445 Криницкий Виктор Михайлович 61,62 Колпашево 2007
446 Доронина Марина Сергеевна 61,48 Томск 1983
447 Лазарев Роман Викторович 60,4 Томск 2004
448 Черников Никита Викторович 59,55 Зырянское 2004
449 Дунаева Магарита Андреевна 59,09 Томск 2002
450 Смирнов Иван Иванович 59,09 Зырянское 2002
451 Заусаева Екатерина Евгеньевна 58,89 Тегульдет 2003
452 Айкин Илья Андреевич 58,62 Томск 2001
453 Леухин Степан Иванович 58,58 Колпашево 2013
454 Селезнёв Егор Алексеевич 58,37 Северск 2006
455 Родькин Никита Витальевич 57,7 Тегульдет 2005
456 Арефьев Константин Петрович 57,56 Томск 1947
457 Невинский Антон Дмитриевич 56,82 Молчаново 2008
458 Попов Сергей Юрьевич 56,45 Томск 1971
459 Гришмановский Антон Васильевич 56,25 Томск 1990
460 Адамия Сергей Анатольевич 56,23 Колпашево 2003
461 Цуй Дмитрий Ситинович 56,04 Томск 1974
462 Анохин Константин Геннадьевич 55,7 Томск 1989
463 Кучков Виктор Владимирович 55,65 Томск 1971
464 Левшин Михаил Артемович 55,09 Томск 2002
465 Филиппова Марина Сергеевна 55,04 Колпашево 2006
466 Сандаковская Елизавета Павловна 55,02 Томск 2009
467 Шантина Татьяна Сергеевна 54,83 Стрежевой 2011
468 Соснин Артём Юрьевич 54,74 Парабель 2007
469 Яшукова Анастасия Андреевна 54,38 Зырянское 2002
470 Арестов Егор Дмитриевич 53,92 с. Парабель 2009
471 Кулешов Дмитрий Олегович 53,61 Томск 1986
472 Ластовский Олег Дмитриевич 53,5 Томск 1968
473 Филонов Кирилл Алексеевич 53,08 Колпашево 2007
474 Донг Ван Хоанг 53 Томск 1990
475 Трубицын Сергей Денисович 52,7 Бакчар 2001
476 Глазырин Андрей Викторович 52,58 Томск 1975
477 Фам Куанг Хынг 52,54 Томск 2001
478 Федоравичус Антон Алексеевич 52,4 Томск 1995
479 Заусаев Алексей Евгеньевич 52,28 Тегульдет 2002
480 Мякишева Полина Максимовна 52,28 Томск 2001
481 Шихалёва Юлия Юрьевна 52,26 Колпашево 2005
482 Карпов Лев Валерьевич 52,2 Молчаново 2008
483 Вялов Георгий Николаевич 51,97 Северск 1954
484 Александрова Светлана Алексеевна 51,9 Бакчар 1999
485 Иванова Кристина Алексеевна 51,89 Тегульдет 2006
486 Игумнова Дарья Сергеевна 51,75 Бакчар 2008
487 Чагай Сергей Викторович 51,69 Томск 1981
488 Пермяков Эдуард Эдуардович 51,57 Томск 1999
489 Пивоваров Артём Александрович 51,1 г. Северск 2010
490 Жураускас Андрюс Витауто 50,97 Томск 1978
